<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Burson-Marsteller Crossmedia &#187; USA</title>
	<atom:link href="http://crossmedia.b-m.ch/tag/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crossmedia.b-m.ch</link>
	<description>Gut ist, wenn die Idee gut ist</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 13:39:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aktueller Case: Whole Foods und der Facebook Boykott</title>
		<link>http://crossmedia.b-m.ch/2009/aktueller-case-whole-foods-und-der-facebook-boykott/</link>
		<comments>http://crossmedia.b-m.ch/2009/aktueller-case-whole-foods-und-der-facebook-boykott/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 12:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Boykott]]></category>
		<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsreform]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Whole Foods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossmedia.b-m.ch/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[Spannender aktueller Corporate Social Media Case aus den USA (via <a href="http://mashable.com/2009/08/21/whole-foods-boycott/">Mashable</a>). <a href="http://www.wholefoodsmarket.com/">Whole Foods</a> ist in Sachen Social Media eigentlich sehr gut aufgestellt (gut gepflegter <a href="http://twitter.com/WHOLEFOODS">Twitter Account</a>, <a href="http://www.facebook.com/wholefoods?ref=search&#038;sid=1346086657.1513310317..1">Facebook Page</a> mit über 120'000 Fans etc.) - jetzt lernt das Unternehmen jedoch auch die andere Seite von Social Media kennen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crossmedia.b-m.ch/2009/aktueller-case-whole-foods-und-der-facebook-boykott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boston: iPhone App als Beschwerde-Tool für Stadtverwaltung</title>
		<link>http://crossmedia.b-m.ch/2009/boston-iphone-app-als-beschwerde-tool/</link>
		<comments>http://crossmedia.b-m.ch/2009/boston-iphone-app-als-beschwerde-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 08:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Aktive Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerden]]></category>
		<category><![CDATA[Citizenship]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossmedia.b-m.ch/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadtverwaltung von Boston in den USA lanciert in Kürze eine iPhone App, mit der ihre Bürger auf einfachste Weise Misstände melden können.

Wer beim Bummeln in der Stadt Schlaglöcher, Graffiti, Litteringprobleme oder verlassene Fahrzeuge entdeckt, schiesst mit der Iphone App ein Foto und sendet dieses an die Stadtverwaltung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crossmedia.b-m.ch/2009/boston-iphone-app-als-beschwerde-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A change has come to whitehouse.org</title>
		<link>http://crossmedia.b-m.ch/2009/a-change-has-come-to-whitehouseorg/</link>
		<comments>http://crossmedia.b-m.ch/2009/a-change-has-come-to-whitehouseorg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 08:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Relaunch]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<category><![CDATA[whitehouse.org]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossmedia.b-m.ch/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Barack Obama's Kommunikationsteam hat zweifelsohne einen Benchmark in Sachen integrierter und insbesondere integrierter online Kommunikation vorgelegt. Analysen und Intepretationen dazu gibt es zu Hunderten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crossmedia.b-m.ch/2009/a-change-has-come-to-whitehouseorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crowdsourcing auf Twitter: Ratschläge für PR Studenten</title>
		<link>http://crossmedia.b-m.ch/2008/crowdsourcing-auf-twitter-ratschlage-fur-pr-studenten/</link>
		<comments>http://crossmedia.b-m.ch/2008/crowdsourcing-auf-twitter-ratschlage-fur-pr-studenten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 08:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossmedia.b-m.ch/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Wochen habe ich <a href="http://crossmedia.b-m.ch/artikel/2008/tolle-erste-somesso-in-zurich/">hier</a> geschrieben, wie Stephanie Booth in der finalen Gruppendiskussion an der <a href="http://somesso.com/">Somesso</a> in Zürich ihre <a href="http://twitter.com/stephtara">Twitter Followers</a> in die Diskussion miteingebunden hat.

Soeben bin ich auf ein weiteres <a href="http://www.auburnmedia.com/wordpress/2008/11/21/seeking-advice-online-whats-the-best-advice-for-pr-students/">tolles Beispiel</a> gestossen, welches aufzeigt, wie wertvoll die Menschen auf Twitter sein können, wenn es darum geht online Inputs und Ratschläge einzuholen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crossmedia.b-m.ch/2008/crowdsourcing-auf-twitter-ratschlage-fur-pr-studenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Cases: US Mütter verschaffen sich via Twitter Gehör</title>
		<link>http://crossmedia.b-m.ch/2008/social-media-cases-us-mutter-verschaffen-sich-via-twitter-gehor/</link>
		<comments>http://crossmedia.b-m.ch/2008/social-media-cases-us-mutter-verschaffen-sich-via-twitter-gehor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 10:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Moms]]></category>
		<category><![CDATA[Mothers]]></category>
		<category><![CDATA[Motrin]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossmedia.b-m.ch/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.motrin.com/">Motrin</a> ist ein US-amerikanischer Hersteller für Schmerzmittel.
Das Unternehmen hat Mütter, die ihre Kinder auf sich tragen, als Kernzielgruppe definiert. Um Mütter gezielt anzusprechen und gleichzeitig auch noch das Momentum der <a href="http://babywearinginternational.org/pages/babywearingweek.php">International Baby Wearing Week</a> zu nutzen, hat Motrin folgenden Werbespot produziert und auf der eigenen Website veröffentlicht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crossmedia.b-m.ch/2008/social-media-cases-us-mutter-verschaffen-sich-via-twitter-gehor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die US-Wahlkampf zwischen Obama und McCain auf Twitter</title>
		<link>http://crossmedia.b-m.ch/2008/die-us-wahlkampf-zwischen-obama-und-mccain-auf-twitter/</link>
		<comments>http://crossmedia.b-m.ch/2008/die-us-wahlkampf-zwischen-obama-und-mccain-auf-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 11:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[McCain]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Präsidentenwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkamf]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossmedia.b-m.ch/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Nach <a href="http://www.youtube.com/youchoose">YouTube</a> und <a href="http://www.myspace.com/decision08">Mypace</a> hat jetzt auch der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mikro-Blogging">Microblogging</a>-Service Twitter ein Special zum Wahlkampf in den USA lanciert.

Unter <a href="http://election.twitter.com/">election.twitter.com</a> kann man in beinahe Echtzeit mitverfolgen, was in der Twittersphäre über <a href="http://twitter.com/BarackObama">@BarackObama</a>, <a href="http://twitter.com/JohnMcCain">@JohnMcCain</a>, Joe Biden und Sarah Palin gezwitschtert wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crossmedia.b-m.ch/2008/die-us-wahlkampf-zwischen-obama-und-mccain-auf-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeep wirbt mit grünem Tsunami für einen SUV</title>
		<link>http://crossmedia.b-m.ch/2008/jeep-wirbt-mit-grunem-tsunami-fur-einen-suv/</link>
		<comments>http://crossmedia.b-m.ch/2008/jeep-wirbt-mit-grunem-tsunami-fur-einen-suv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Inserat]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossmedia.b-m.ch/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Interessanter Beitrag beim Getty Images Creative Blog. Jeep bewirbt den neuen SUV Grand Cherokee 3.7 mit Inseraten, die einen grünen Tsunami aus Baumlaub zeigen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crossmedia.b-m.ch/2008/jeep-wirbt-mit-grunem-tsunami-fur-einen-suv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
