<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Burson-Marsteller Crossmedia &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://crossmedia.b-m.ch/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crossmedia.b-m.ch</link>
	<description>Gut ist, wenn die Idee gut ist</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 13:39:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Social Media Einsatz von SMI-Unternehmen</title>
		<link>http://crossmedia.b-m.ch/2010/social-media-einsatz-von-smi-unternehmen/</link>
		<comments>http://crossmedia.b-m.ch/2010/social-media-einsatz-von-smi-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[smi]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossmedia.b-m.ch/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben an dieser Stelle bereits im August über die Nutzung von Social Media Plattformen in der Unternehmenskommunikation berichtet. Damals ging es um eine Studie von Burson-Marsteller International zur Verbreitung von Facebook, Twitter und Co. unter den Fortune 100 Unternehmen. Wir haben diese Studie zum Anlass genommen, dieselbe Untersuchung auch für die Schweiz durchzuführen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crossmedia.b-m.ch/2010/social-media-einsatz-von-smi-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crossmediale Kampagne von EasyJet</title>
		<link>http://crossmedia.b-m.ch/2009/crossmediale-kampagne-von-easyjet/</link>
		<comments>http://crossmedia.b-m.ch/2009/crossmediale-kampagne-von-easyjet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 08:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remo Schläpfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Crossmedia]]></category>
		<category><![CDATA[easyjet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[it is time to leave]]></category>
		<category><![CDATA[kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossmedia.b-m.ch/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[Über <a href="http://www.twitter.com/danieljoerg">Daniel Jörg</a> wurde ich heute auf eine neue Kampagne von <a href="http://www.easyjet.ch">EasyJet</a> aufmerksam, die so genial gemacht ist, dass ich kurz darüber schreiben muss.
Die Kampagne besteht aus den Elementen Website, Kurzfilm, Game, Mobiltelefon, E-Mail, Facebook und Twitter und funktioniert wie folgt:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crossmedia.b-m.ch/2009/crossmediale-kampagne-von-easyjet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Banken mit Facebook, Twitter &amp; Co. das Vertrauen ihrer Kunden zurückgewinnen können</title>
		<link>http://crossmedia.b-m.ch/2009/wie-banken-mit-facebook-twitter-co-das-vertrauen-ihrer-kunden-zuruckgewinnen-konnen/</link>
		<comments>http://crossmedia.b-m.ch/2009/wie-banken-mit-facebook-twitter-co-das-vertrauen-ihrer-kunden-zuruckgewinnen-konnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 08:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remo Schläpfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[boris janek]]></category>
		<category><![CDATA[burson-marsteller crossmedia]]></category>
		<category><![CDATA[corporate social media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[finanzbranche]]></category>
		<category><![CDATA[francis bouchard]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[matthias kröner]]></category>
		<category><![CDATA[referate]]></category>
		<category><![CDATA[social media conference]]></category>
		<category><![CDATA[Somesso]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0 university]]></category>
		<category><![CDATA[workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossmedia.b-m.ch/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[Social Media Plattformen wie Facebook, Twitter &#38; Co. entwickeln sich immer rasanter zu Kommunikationskanälen der breiten Masse und bieten damit neue Potenziale für die Kommunikation mit Anspruchsgruppen. Am 2. und 3. November 2009 findet im „Swiss RE Centre for Global Dialogue“ die Konferenz <a href="http://www.somesso.com">SOMESSO Zürich 2009</a> statt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crossmedia.b-m.ch/2009/wie-banken-mit-facebook-twitter-co-das-vertrauen-ihrer-kunden-zuruckgewinnen-konnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EasyJet hopes to Get Satisfaction</title>
		<link>http://crossmedia.b-m.ch/2009/easyjet-hopes-to-get-satisfaction/</link>
		<comments>http://crossmedia.b-m.ch/2009/easyjet-hopes-to-get-satisfaction/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 16:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Howells-Mead</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[airline]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[customer service]]></category>
		<category><![CDATA[easyjet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[get satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossmedia.b-m.ch/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[With such a history of progressive technology and development, it’s hardly surprising that EasyJet actively adopts more modern means of customer service.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crossmedia.b-m.ch/2009/easyjet-hopes-to-get-satisfaction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ten years of push-button publishing*</title>
		<link>http://crossmedia.b-m.ch/2009/ten-years-of-push-button-publishing/</link>
		<comments>http://crossmedia.b-m.ch/2009/ten-years-of-push-button-publishing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 07:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Howells-Mead</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Editorials und Corporate Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[history]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[personal publishing]]></category>
		<category><![CDATA[push-button publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossmedia.b-m.ch/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[On 23rd August 2009, the ten year anniversary of a web service called Blogger passed with barely a blip; only a small handful of news reports show up at Google's news aggregating service and the world at large has paid little notice to the milestone.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crossmedia.b-m.ch/2009/ten-years-of-push-button-publishing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktueller Case: Whole Foods und der Facebook Boykott</title>
		<link>http://crossmedia.b-m.ch/2009/aktueller-case-whole-foods-und-der-facebook-boykott/</link>
		<comments>http://crossmedia.b-m.ch/2009/aktueller-case-whole-foods-und-der-facebook-boykott/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 12:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Boykott]]></category>
		<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsreform]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Whole Foods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossmedia.b-m.ch/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[Spannender aktueller Corporate Social Media Case aus den USA (via <a href="http://mashable.com/2009/08/21/whole-foods-boycott/">Mashable</a>). <a href="http://www.wholefoodsmarket.com/">Whole Foods</a> ist in Sachen Social Media eigentlich sehr gut aufgestellt (gut gepflegter <a href="http://twitter.com/WHOLEFOODS">Twitter Account</a>, <a href="http://www.facebook.com/wholefoods?ref=search&#038;sid=1346086657.1513310317..1">Facebook Page</a> mit über 120'000 Fans etc.) - jetzt lernt das Unternehmen jedoch auch die andere Seite von Social Media kennen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crossmedia.b-m.ch/2009/aktueller-case-whole-foods-und-der-facebook-boykott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Arbeitsbeispiele von Burson-Marsteller Crossmedia</title>
		<link>http://crossmedia.b-m.ch/2009/neue-arbeitsbeispiele-von-burson-marsteller-crossmedia/</link>
		<comments>http://crossmedia.b-m.ch/2009/neue-arbeitsbeispiele-von-burson-marsteller-crossmedia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 12:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsbeispiel]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Screendesign]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossmedia.b-m.ch/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[Es hat ein Weilchen gedauert, jetzt sind sie online. Die neusten Arbeitsbeispiele von Burson-Marsteller Crossmedia.

<br /><strong>Interaktive Plattform www.ruetli.ch </strong><br />
Für die <a href="http://www.sgg-ssup.ch/custom/sggssup06/home/sgg-welcome.aspx">Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft</a> haben wir die interaktive Plattform <a href="http://www.ruetli.ch">www.ruetli.ch</a> konzipiert und gestaltet. Gemeinsam mit dem Partner <a href="http://www.drs3.ch/www/de/drs3/themen/leben_geniessen/reisen_lander/127073.unsere-schweiz-20-orte-auf-die-wir-stolz-sind.html">DRS 3</a> haben wir dann die Kampagne <a href="http://www.ruetli.ch/de/my_switzerland">Auf diese Orte sind wir stolz</a> realisiert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crossmedia.b-m.ch/2009/neue-arbeitsbeispiele-von-burson-marsteller-crossmedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media outages today</title>
		<link>http://crossmedia.b-m.ch/2009/social-media-outages-today/</link>
		<comments>http://crossmedia.b-m.ch/2009/social-media-outages-today/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 15:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Howells-Mead</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[attack]]></category>
		<category><![CDATA[comunication]]></category>
		<category><![CDATA[denial of service]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[outage]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossmedia.b-m.ch/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[As I take a moment or two out of my day to update our blog, Twitter is currently unavailable and has been so for over an hour.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crossmedia.b-m.ch/2009/social-media-outages-today/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortune 100 Unternehmen lieben Twitter</title>
		<link>http://crossmedia.b-m.ch/2009/fortune-100-lieben-twitter/</link>
		<comments>http://crossmedia.b-m.ch/2009/fortune-100-lieben-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 10:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remo Schläpfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[corporate]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fortune 100]]></category>
		<category><![CDATA[fortune 500]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossmedia.b-m.ch/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Wie eine aktuelle Studie von Burson-Marsteller und Proof zeigt, ist <a href="http://www.twitter.com">Twitter</a> die beliebteste Social Media Plattform unter den <a href="http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2009/full_list/">Fortune 100 Unternehmen</a> – und überholt damit <a href="http://www.facebook.com">Facebook</a> und Blogs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crossmedia.b-m.ch/2009/fortune-100-lieben-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wide Horizons in Social Media</title>
		<link>http://crossmedia.b-m.ch/2009/wide-horizons-in-social-media/</link>
		<comments>http://crossmedia.b-m.ch/2009/wide-horizons-in-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 12:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Howells-Mead</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[customer service]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[horizon event management]]></category>
		<category><![CDATA[legal]]></category>
		<category><![CDATA[online communication]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossmedia.b-m.ch/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[An unwary internet user found out the hard way how quickly and easily a message sent in the spur of the moment can come back to haunt you.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crossmedia.b-m.ch/2009/wide-horizons-in-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&amp;Ms als Popular Topic auf Twitter</title>
		<link>http://crossmedia.b-m.ch/2009/mms-als-popular-topic-auf-twitter/</link>
		<comments>http://crossmedia.b-m.ch/2009/mms-als-popular-topic-auf-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 15:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remo Schläpfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[popular topic]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossmedia.b-m.ch/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[Seit kurzem ist die Startseite von <a href="http://www.twitter.com">Twitter </a>in einem neuen Gewand. Aber darüber möchte ich eigentlich gar nicht berichten. Viel eher hat das Popular Topic „M&#38;Ms“ meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. 
Warum sind M&#38;Ms plötzlich ein Thema in der Twittersphäre? Ich bin der Sache kurz nachgegangen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crossmedia.b-m.ch/2009/mms-als-popular-topic-auf-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Guide for Twitter: Mit guten PR Case Studies</title>
		<link>http://crossmedia.b-m.ch/2009/der-offizielle-business-guide-to-twitter/</link>
		<comments>http://crossmedia.b-m.ch/2009/der-offizielle-business-guide-to-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 13:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Brands auf Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Business Tweeting]]></category>
		<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[PR Tweeting]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations auf Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossmedia.b-m.ch/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Twitter hat soeben einen offiziellen Business Guide für seinen immer beliebter werdenden Kurzmitteilungsdienst veröffentlicht. Das Ganze nennt sich <a href="http://business.twitter.com/twitter101">twitter 101</a>.

Der Business Guide erklärt, was twitter überhaupt ist, wie man einen Account aufsetzt, mit dem Zwitschern startet und was all die komischen Begriffe zu bedeuten haben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crossmedia.b-m.ch/2009/der-offizielle-business-guide-to-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Revolution in Moldau</title>
		<link>http://crossmedia.b-m.ch/2009/twitter-revolution-in-moldau/</link>
		<comments>http://crossmedia.b-m.ch/2009/twitter-revolution-in-moldau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 05:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remo Schläpfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Campaigning2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Moldau]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Proteste]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossmedia.b-m.ch/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben in unserem Blog schon mehrmals über die Nutzung von Sozialen Netzwerken zu politischen Zwecken geschrieben (<a href="http://crossmedia.b-m.ch/artikel/2009/schweizer-kampagnen-auf-facebook/">hier</a> und <a href="http://crossmedia.b-m.ch/artikel/2008/facebook-gruppe-rettet-das-kulturzentrum-progr/">hier</a>). Seit Barack Obama's Kampagne gibt es auch auf unserer Seite des Teiches etliche Fallbeispiele für die erfolgreiche Mobilisierung der Massen durch Soziale Netzwerke wie <a href="http://www.facebook.com">Facebook</a>, <a href="http://www.twitter.com">Twitter</a> und Co]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crossmedia.b-m.ch/2009/twitter-revolution-in-moldau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: Narzissmus oder Kollektivismus?</title>
		<link>http://crossmedia.b-m.ch/2008/twitter-narzissmus-oder-kollektivismus/</link>
		<comments>http://crossmedia.b-m.ch/2008/twitter-narzissmus-oder-kollektivismus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 11:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remo Schläpfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[b-m crossmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Kollektivismus]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter in Plain English]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossmedia.b-m.ch/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Über den <a href="http://bernetblog.ch/2008/12/08/twitter-diesmal-vom-elektronischen-reporter/#comments">Bernetblog </a>bin ich auf den folgenden Beitrag über Twitter gestossen:
Der „<a href="http://www.elektrischer-reporter.de">elektrische Reporter</a>“ beleuchtet das Social Media Tool Twitter im rund <a href="http://www.elektrischer-reporter.de/elr/video/83/">10-minütigen Beitrag</a> von verschiedenen Seiten. Ob Twitter eine Anwendung für Personen mit narzistischen Zügen ist, völlig belanglos, geistlos und irrelevant ist oder eben doch nutzenstiftend, löst der Beitrag nicht auf. Dies ist aber auch nicht das Ziel. Viel eher geht es darum, Twitter zu erklären und aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Und dies ist auch gelungen. Im Gegensatz zum Video „<a href="http://www.commoncraft.com/Twitter">Twitter in Plain English</a>“ kommen in diesem Beitrag auch kritische Stimmen zum Zuge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crossmedia.b-m.ch/2008/twitter-narzissmus-oder-kollektivismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crowdsourcing auf Twitter: Ratschläge für PR Studenten</title>
		<link>http://crossmedia.b-m.ch/2008/crowdsourcing-auf-twitter-ratschlage-fur-pr-studenten/</link>
		<comments>http://crossmedia.b-m.ch/2008/crowdsourcing-auf-twitter-ratschlage-fur-pr-studenten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 08:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossmedia.b-m.ch/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Wochen habe ich <a href="http://crossmedia.b-m.ch/artikel/2008/tolle-erste-somesso-in-zurich/">hier</a> geschrieben, wie Stephanie Booth in der finalen Gruppendiskussion an der <a href="http://somesso.com/">Somesso</a> in Zürich ihre <a href="http://twitter.com/stephtara">Twitter Followers</a> in die Diskussion miteingebunden hat.

Soeben bin ich auf ein weiteres <a href="http://www.auburnmedia.com/wordpress/2008/11/21/seeking-advice-online-whats-the-best-advice-for-pr-students/">tolles Beispiel</a> gestossen, welches aufzeigt, wie wertvoll die Menschen auf Twitter sein können, wenn es darum geht online Inputs und Ratschläge einzuholen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crossmedia.b-m.ch/2008/crowdsourcing-auf-twitter-ratschlage-fur-pr-studenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Cases: US Mütter verschaffen sich via Twitter Gehör</title>
		<link>http://crossmedia.b-m.ch/2008/social-media-cases-us-mutter-verschaffen-sich-via-twitter-gehor/</link>
		<comments>http://crossmedia.b-m.ch/2008/social-media-cases-us-mutter-verschaffen-sich-via-twitter-gehor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 10:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Moms]]></category>
		<category><![CDATA[Mothers]]></category>
		<category><![CDATA[Motrin]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossmedia.b-m.ch/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.motrin.com/">Motrin</a> ist ein US-amerikanischer Hersteller für Schmerzmittel.
Das Unternehmen hat Mütter, die ihre Kinder auf sich tragen, als Kernzielgruppe definiert. Um Mütter gezielt anzusprechen und gleichzeitig auch noch das Momentum der <a href="http://babywearinginternational.org/pages/babywearingweek.php">International Baby Wearing Week</a> zu nutzen, hat Motrin folgenden Werbespot produziert und auf der eigenen Website veröffentlicht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crossmedia.b-m.ch/2008/social-media-cases-us-mutter-verschaffen-sich-via-twitter-gehor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B-M Crossmedia lanciert ÖV &#8220;Tweet&#8221;</title>
		<link>http://crossmedia.b-m.ch/2008/b-m-crossmedia-lanciert-ov-tweet/</link>
		<comments>http://crossmedia.b-m.ch/2008/b-m-crossmedia-lanciert-ov-tweet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 09:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Howells-Mead</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[öv]]></category>
		<category><![CDATA[idee]]></category>
		<category><![CDATA[meldedienst]]></category>
		<category><![CDATA[pendeln]]></category>
		<category><![CDATA[pendler]]></category>
		<category><![CDATA[programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[realisierung]]></category>
		<category><![CDATA[sbb]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossmedia.b-m.ch/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein Paar Wochen sass ich im Zug beim Berner Hauptbahnhof: Anscheinend gab es einen Streckenunterbruch auf dem Heimweg. Niemand wusste warum und wie lange wir noch warten müssen oder ob wir wieder aussteigen sollen. Und so kam mir die zündende Idee: es wäre schön gewesen, wenn ein Meldedienst für Handys existieren würde, der mich schnell und günstig über eventuelle Störungen im ÖV informieren würde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crossmedia.b-m.ch/2008/b-m-crossmedia-lanciert-ov-tweet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Marke Obama performt stärker als Google und das iPhone</title>
		<link>http://crossmedia.b-m.ch/2008/die-marke-obama-performt-starker-als-google-und-das-iphone/</link>
		<comments>http://crossmedia.b-m.ch/2008/die-marke-obama-performt-starker-als-google-und-das-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 08:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Euro RSCG]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Momentum]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossmedia.b-m.ch/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Persoenlich <a href="http://www.persoenlich.com/news/show_news.cfm?newsid=78440">berichtet</a> heute über eine neue Studie der Werbeagentur <a href="http://eurorscg.com/">Euro RSCG</a>, die der Marke "Barack Obama" ein stärkeres Momentum zuspricht, als den Jahrhundertmarken Google oder iPhone.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crossmedia.b-m.ch/2008/die-marke-obama-performt-starker-als-google-und-das-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die US-Wahlkampf zwischen Obama und McCain auf Twitter</title>
		<link>http://crossmedia.b-m.ch/2008/die-us-wahlkampf-zwischen-obama-und-mccain-auf-twitter/</link>
		<comments>http://crossmedia.b-m.ch/2008/die-us-wahlkampf-zwischen-obama-und-mccain-auf-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 11:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[McCain]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Präsidentenwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkamf]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossmedia.b-m.ch/?p=666</guid>
