<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Burson-Marsteller Crossmedia &#187; Studie</title>
	<atom:link href="http://crossmedia.b-m.ch/tag/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crossmedia.b-m.ch</link>
	<description>Gut ist, wenn die Idee gut ist</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 13:39:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Social Media Einsatz von SMI-Unternehmen</title>
		<link>http://crossmedia.b-m.ch/2010/social-media-einsatz-von-smi-unternehmen/</link>
		<comments>http://crossmedia.b-m.ch/2010/social-media-einsatz-von-smi-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[smi]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossmedia.b-m.ch/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben an dieser Stelle bereits im August über die Nutzung von Social Media Plattformen in der Unternehmenskommunikation berichtet. Damals ging es um eine Studie von Burson-Marsteller International zur Verbreitung von Facebook, Twitter und Co. unter den Fortune 100 Unternehmen. Wir haben diese Studie zum Anlass genommen, dieselbe Untersuchung auch für die Schweiz durchzuführen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crossmedia.b-m.ch/2010/social-media-einsatz-von-smi-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortune 100 Unternehmen lieben Twitter</title>
		<link>http://crossmedia.b-m.ch/2009/fortune-100-lieben-twitter/</link>
		<comments>http://crossmedia.b-m.ch/2009/fortune-100-lieben-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 10:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remo Schläpfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[corporate]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fortune 100]]></category>
		<category><![CDATA[fortune 500]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossmedia.b-m.ch/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Wie eine aktuelle Studie von Burson-Marsteller und Proof zeigt, ist <a href="http://www.twitter.com">Twitter</a> die beliebteste Social Media Plattform unter den <a href="http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2009/full_list/">Fortune 100 Unternehmen</a> – und überholt damit <a href="http://www.facebook.com">Facebook</a> und Blogs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crossmedia.b-m.ch/2009/fortune-100-lieben-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftliche Bedeutung neuer PR-Instrumente für PR-Agenturen</title>
		<link>http://crossmedia.b-m.ch/2008/wirtschaftliche-bedeutung-neuer-pr-instrumente-fur-pr-agenturen/</link>
		<comments>http://crossmedia.b-m.ch/2008/wirtschaftliche-bedeutung-neuer-pr-instrumente-fur-pr-agenturen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 08:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Branchenentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossmedia.b-m.ch/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Wie <a href="http://bernetblog.ch/2008/10/06/pr-20-wie-schweizer-agenturen-die-zukunft-sehen/">Bernet PR</a> haben auch wir an der schriftlichen Befragung zur "Bedeutung von neuen PR-Instrumenten für PR Agenturen" von <a href="http://fabulouspr.wordpress.com/2008/09/02/wirtschaftliche-bedeutung-neuer-pr-instrumente/">Aleksandra Eric</a> teilgenommen. Und auch bei uns sind kürzlich die Resultate der nun doch schon etwas zurückliegenden Befragung in Form einer gebundenen Studienarbeit ins Haus geflattert. Danke Aleksandra.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crossmedia.b-m.ch/2008/wirtschaftliche-bedeutung-neuer-pr-instrumente-fur-pr-agenturen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
