<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Burson-Marsteller Crossmedia &#187; Socialmedia</title>
	<atom:link href="http://crossmedia.b-m.ch/tag/socialmedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crossmedia.b-m.ch</link>
	<description>Gut ist, wenn die Idee gut ist</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 13:39:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>79% der Fortune 100 Unternehmen nutzen Social Media</title>
		<link>http://crossmedia.b-m.ch/2010/79-der-fortune-100-unternehmen-nutzen-social-media/</link>
		<comments>http://crossmedia.b-m.ch/2010/79-der-fortune-100-unternehmen-nutzen-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[#g100social]]></category>
		<category><![CDATA[burson-marsteller]]></category>
		<category><![CDATA[Evidence]]></category>
		<category><![CDATA[Evidencebased]]></category>
		<category><![CDATA[fortune100]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossmedia.b-m.ch/?p=2492</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Kollegen von Burson-Marsteller Global haben eine neue Studie zur Nutzung von Social Media durch die globalen Firmen des Fortune 100 Index publiziert. Die Studie ist die erste in Burson Marsteller’s Research-Serie zum Thema <a href="http://bit.ly/aV2zus">evidenzbasierte Kommunikation</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crossmedia.b-m.ch/2010/79-der-fortune-100-unternehmen-nutzen-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftliche Bedeutung neuer PR-Instrumente für PR-Agenturen</title>
		<link>http://crossmedia.b-m.ch/2008/wirtschaftliche-bedeutung-neuer-pr-instrumente-fur-pr-agenturen/</link>
		<comments>http://crossmedia.b-m.ch/2008/wirtschaftliche-bedeutung-neuer-pr-instrumente-fur-pr-agenturen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 08:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Branchenentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossmedia.b-m.ch/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Wie <a href="http://bernetblog.ch/2008/10/06/pr-20-wie-schweizer-agenturen-die-zukunft-sehen/">Bernet PR</a> haben auch wir an der schriftlichen Befragung zur "Bedeutung von neuen PR-Instrumenten für PR Agenturen" von <a href="http://fabulouspr.wordpress.com/2008/09/02/wirtschaftliche-bedeutung-neuer-pr-instrumente/">Aleksandra Eric</a> teilgenommen. Und auch bei uns sind kürzlich die Resultate der nun doch schon etwas zurückliegenden Befragung in Form einer gebundenen Studienarbeit ins Haus geflattert. Danke Aleksandra.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crossmedia.b-m.ch/2008/wirtschaftliche-bedeutung-neuer-pr-instrumente-fur-pr-agenturen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
