<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Burson-Marsteller Crossmedia &#187; Schweiz</title>
	<atom:link href="http://crossmedia.b-m.ch/tag/schweiz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crossmedia.b-m.ch</link>
	<description>Gut ist, wenn die Idee gut ist</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 13:39:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Diners Club</title>
		<link>http://crossmedia.b-m.ch/2009/diners-club/</link>
		<comments>http://crossmedia.b-m.ch/2009/diners-club/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 12:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsbeispiel]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Services]]></category>
		<category><![CDATA[belgien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[diners club]]></category>
		<category><![CDATA[entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[irland]]></category>
		<category><![CDATA[luxemburg]]></category>
		<category><![CDATA[mehrsprachigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[niederlände]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossmedia.b-m.ch/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[Für unseren Kunden Diners Club (Schweiz) haben wir einen komplett neuen Webauftritt für die Märkte Schweiz, Deutschland, Belgien/Luxemburg, UK/Irland, Frankreich und Niederlande realisiert.

Crossmedia hat die Inhaltsstruktur neu definiert, eine passende Bildwelt kreiert und das komplette ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crossmedia.b-m.ch/2009/diners-club/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizer Kampagnen auf Facebook</title>
		<link>http://crossmedia.b-m.ch/2009/schweizer-kampagnen-auf-facebook/</link>
		<comments>http://crossmedia.b-m.ch/2009/schweizer-kampagnen-auf-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 07:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remo Schläpfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[initiative]]></category>
		<category><![CDATA[kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[referenndum]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossmedia.b-m.ch/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Bereits im vergangenen Jahr habe ich einen <a href="http://crossmedia.b-m.ch/artikel/2008/facebook-gruppe-rettet-das-kulturzentrum-progr/">Beitrag </a>zum Thema Facebook-Kampagnen geschrieben. Facebook hat sich in der Schweiz zur mittlerweile grössten Online Community entwickelt und zählt mehr als <a href="http://www.allfacebook.com/facebook-demographic-statistics/?country_id=CH&#38;gender=MF&#38;age=0t0&#38;country_id2=&#38;gender2=MF&#38;age2=0t0&#38;country_id3=&#38;gender3=MF&#38;age3=0t0">1.1 Millionen Schweizer Mitglieder</a>. Diese Zahlen rufen zwar Marketingleiter und PR-Berater auf den Plan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crossmedia.b-m.ch/2009/schweizer-kampagnen-auf-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOMESSO Corporate Social Media Konferenz</title>
		<link>http://crossmedia.b-m.ch/2008/somesso-corporate-social-media-konferenz/</link>
		<comments>http://crossmedia.b-m.ch/2008/somesso-corporate-social-media-konferenz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 14:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsbeispiel]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Services]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Somesso]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossmedia.b-m.ch/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund dieses Tweets wurden wir zum Kommunikationspartner für die Corporate Social Media-Konferenz Somesso in Zürich. Für Somesso haben wir die Webseite neu codiert und diese nach dem Event auch neu strukturiert. Wir haben Newsletters gestaltet ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crossmedia.b-m.ch/2008/somesso-corporate-social-media-konferenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftliche Bedeutung neuer PR-Instrumente für PR-Agenturen</title>
		<link>http://crossmedia.b-m.ch/2008/wirtschaftliche-bedeutung-neuer-pr-instrumente-fur-pr-agenturen/</link>
		<comments>http://crossmedia.b-m.ch/2008/wirtschaftliche-bedeutung-neuer-pr-instrumente-fur-pr-agenturen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 08:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Branchenentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossmedia.b-m.ch/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Wie <a href="http://bernetblog.ch/2008/10/06/pr-20-wie-schweizer-agenturen-die-zukunft-sehen/">Bernet PR</a> haben auch wir an der schriftlichen Befragung zur "Bedeutung von neuen PR-Instrumenten für PR Agenturen" von <a href="http://fabulouspr.wordpress.com/2008/09/02/wirtschaftliche-bedeutung-neuer-pr-instrumente/">Aleksandra Eric</a> teilgenommen. Und auch bei uns sind kürzlich die Resultate der nun doch schon etwas zurückliegenden Befragung in Form einer gebundenen Studienarbeit ins Haus geflattert. Danke Aleksandra.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crossmedia.b-m.ch/2008/wirtschaftliche-bedeutung-neuer-pr-instrumente-fur-pr-agenturen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
