<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Burson-Marsteller Crossmedia &#187; newsletter</title>
	<atom:link href="http://crossmedia.b-m.ch/tag/newsletter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crossmedia.b-m.ch</link>
	<description>Gut ist, wenn die Idee gut ist</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 13:39:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neue Arbeitsbeispiele von Burson-Marsteller Crossmedia</title>
		<link>http://crossmedia.b-m.ch/2009/neue-arbeitsbeispiele-von-burson-marsteller-crossmedia/</link>
		<comments>http://crossmedia.b-m.ch/2009/neue-arbeitsbeispiele-von-burson-marsteller-crossmedia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 12:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsbeispiel]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Screendesign]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossmedia.b-m.ch/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[Es hat ein Weilchen gedauert, jetzt sind sie online. Die neusten Arbeitsbeispiele von Burson-Marsteller Crossmedia.

<br /><strong>Interaktive Plattform www.ruetli.ch </strong><br />
Für die <a href="http://www.sgg-ssup.ch/custom/sggssup06/home/sgg-welcome.aspx">Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft</a> haben wir die interaktive Plattform <a href="http://www.ruetli.ch">www.ruetli.ch</a> konzipiert und gestaltet. Gemeinsam mit dem Partner <a href="http://www.drs3.ch/www/de/drs3/themen/leben_geniessen/reisen_lander/127073.unsere-schweiz-20-orte-auf-die-wir-stolz-sind.html">DRS 3</a> haben wir dann die Kampagne <a href="http://www.ruetli.ch/de/my_switzerland">Auf diese Orte sind wir stolz</a> realisiert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crossmedia.b-m.ch/2009/neue-arbeitsbeispiele-von-burson-marsteller-crossmedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giving back to the web community</title>
		<link>http://crossmedia.b-m.ch/2009/giving-back-to-the-web-community/</link>
		<comments>http://crossmedia.b-m.ch/2009/giving-back-to-the-web-community/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 09:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Howells-Mead</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[campaign monitor]]></category>
		<category><![CDATA[communities]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[sponsorship]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossmedia.b-m.ch/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[The current state of the worlds finances has caused many organizations to re-think their strategies, particularly on how they can achieve more visibility and gain more customers without spending much money. By identifying and targeting their audience, analyzing their needs and doing what they can to help those communities, a goodwill gesture often goes far in creating a stir and creating more visibility for a product or service.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crossmedia.b-m.ch/2009/giving-back-to-the-web-community/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RZD Russische Eisenbahn</title>
		<link>http://crossmedia.b-m.ch/2009/rzd-russische-eisenbahn/</link>
		<comments>http://crossmedia.b-m.ch/2009/rzd-russische-eisenbahn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 07:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsbeispiel]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Services]]></category>
		<category><![CDATA[Editorials und Corporate Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Werbekampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[digital services]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[russian railways]]></category>
		<category><![CDATA[russische eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[rzd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossmedia.b-m.ch/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Für unseren Kunden Russian Railways haben wir in den vergangenen Monaten verschiedene Newsletter für Journalisten und Politiker in Deutschland und England gestaltet und versendet. Weiter haben wir eine detaillierte Analyse der englischsprachigen Webseite von Russian ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crossmedia.b-m.ch/2009/rzd-russische-eisenbahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
