<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Burson-Marsteller Crossmedia &#187; faktenkarte</title>
	<atom:link href="http://crossmedia.b-m.ch/tag/faktenkarte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crossmedia.b-m.ch</link>
	<description>Gut ist, wenn die Idee gut ist</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 13:39:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Auto Schweiz &#8211; Faktenkarte</title>
		<link>http://crossmedia.b-m.ch/2008/auto-schweiz-faktenkarte/</link>
		<comments>http://crossmedia.b-m.ch/2008/auto-schweiz-faktenkarte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 06:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsbeispiel]]></category>
		<category><![CDATA[Werbekampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[auto schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[faktenkarte]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossmedia.b-m.ch/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Für unseren Kunden auto-schweiz haben wir eine Karte entworfen, die gleich in zwei Belangen Orientierung verschafft. Auf der Vorderseite werden spannende Fakten rund um die Themen „Auto, Mobilität und Umwelt“ vermittelt, auf der Rückseite befindet ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crossmedia.b-m.ch/2008/auto-schweiz-faktenkarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
